Závěrečný účet roku 2016
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
audit-1.pdf | 167.4 Kb | |
audit-10.pdf | 145.7 Kb | |
audit-11.pdf | 147.8 Kb | |
audit-12.pdf | 234.4 Kb | |
audit-2.pdf | 217.9 Kb | |
audit-3.pdf | 232 Kb | |
audit-4.pdf | 208.7 Kb | |
audit-5.pdf | 228.7 Kb | |
audit-6.pdf | 179.8 Kb | |
audit-7.pdf | 293.7 Kb | |
audit-8.pdf | 250 Kb | |
audit-9.pdf | 295.6 Kb | |
finka-2016.pdf | 2577.2 Kb | |
priloha-2016.pdf | 384.4 Kb | |
rozvaha-2016pdf.pdf | 304.5 Kb | |
vzz-2016.pdf | 2631.3 Kb | |
zaverecny-ucet-obce-za-rok-2016829804519.pdf | 67.7 Kb | |
zaverecny-ucet.pdf | 3165.6 Kb |
Vyvěšení:
17.2.2017